发布时间:2015/3/21 11:51:48
工程设计资质与施工总承包资质类别对照表 | ||
序号 | 工程设计资质 | 施工总承包资质 |
1 | 综合资质 | 建筑工程、公路工程、铁路工程、港口与航道、水利水电工程、电力工程、通信工程、矿山工程、冶金工程、石油化工工程、市政公用工程、机电工程 |
2 | 建筑行业 | 建筑工程 |
3 | 公路行业 | 公路工程 |
4 | 铁道行业 | 铁路工程 |
5 | 水运行业 | 港口与航道工程 |
6 | 水利行业 | 水利水电工程 |
电力行业 | ||
7 | 电力行业 | 电力工程 |
8 | 煤炭行业 | 矿山工程 |
冶金行业 | ||
建材行业 | ||
核工业行业 | ||
化工石化医药行业 | ||
9 | 冶金行业 | 冶金工程 |
建材行业 | ||
10 | 化工石化医药行业 | 石油化工工程 |
石油天然气(海洋石油)行业 | ||
11 | 市政公用行业 | 市政公用工程 |
12 | 电子通信广电行业(通信) | 通信工程 |
13 | 机械行业 | 机电工程 |
电子通信广电行业(电子) |